Regjeringens forslag til skattesatser i 2017.
2016-regler | Forslag 2017 | Endring 2016 – 2017 |
|
Skatt på alminnelig inntekt | |||
Personer1 | 25 pst. | 24 pst. | -1 pst.enhet |
Bedrifter2 | 25 pst. | 24 pst. | -1 pst.enhet |
Trinnskatt | |||
Trinn 1 | |||
Innslagspunkt | 159 800 kr | 164 100 kr | 2,7 pst. |
Sats | 0,44 pst. | 0,93 pst. | 0,49 pst.enheter |
Trinn 2 | |||
Innslagspunkt | 224 900 kr | 230 950 kr | 2,7 pst. |
Sats | 1,7 pst. | 2,41 pst. | 0,71 pst.enheter |
Trinn 3 | |||
Innslagspunkt | 565 400 kr | 580 650 kr | 2,7 pst. |
Sats3 | 10,7 pst. | 11,52 pst. | 0,82 pst.enheter |
Trinn 4 | |||
Innslagspunkt | 909 500 kr | 934 050 kr | 2,7 pst. |
Sats | 13,7 pst. | 14,52 pst. | 0,82 pst.enheter |
Trygdeavgift | |||
Nedre grense for å betale trygdeavgift | 49 650 kr | 54 650 kr | 10,1 pst. |
Opptrappingssats | 25,0 pst. | 25,0 pst. | – |
Sats | |||
Lønnsinntekt | 8,2 pst. | 8,2 pst. | – |
Fiske, fangst og barnepass4 | 8,2 pst. | 8,2 pst. | – |
Annen næringsinntekt | 11,4 pst. | 11,4 pst. | – |
Pensjonsinntekt mv. | 5,1 pst. | 5,1 pst. | – |
Arbeidsgiveravgift5 | |||
Sone I | 14,1 pst. | 14,1 pst. | – |
Sone Ia | 14,1 pst. | 14,1 pst. | – |
Sone II | 10,6 pst. | 10,6 pst. | – |
Sone III | 6,4 pst. | 6,4 pst. | – |
Sone IV | 5,1 pst. | 5,1 pst. | – |
Sone IVa | 7,9 pst. | 7,9 pst. | – |
Sone V | 0,0 pst. | 0,0 pst. | – |
Maksimale effektive marginale skattesatser | |||
Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift | 46,9 pst. | 46,7 pst. | -0,2 pst.enheter |
Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift | 53,5 pst. | 53,3 pst. | -0,2 pst.enheter |
Pensjonsinntekt6 | 43,8 pst. | 43,6 pst. | -0,2 pst.enheter |
Næringsinntekt4 | 50,1 pst. | 49,9 pst. | -0,2 pst.enheter |
Utbytte7 | 46,6 pst. | 46,6 pst. | – |
Personfradrag | |||
Klasse 1 | 51 750 kr | 53 150 kr | 2,7 pst. |
Klasse 2 | 76 250 kr | 78 300 kr | 2,7 pst. |
Minstefradrag i lønnsinntekt | |||
Sats | 43,0 pst. | 44,0 pst. | 1 pst.enhet |
Nedre grense | 4 000 kr | 4 000 kr | – |
Øvre grense8 | 91 450 kr | 94 750 kr | 3,6 pst. |
Minstefradrag i pensjonsinntekt | |||
Sats | 29,0 pst. | 29,0 pst. | – |
Nedre grense | 4 000 kr | 4 000 kr | – |
Øvre grense | 73 600 kr | 75 000 kr | 1,9 pst. |
Særskilt fradrag i arbeidsinntekt9 | 31 800 kr | 31 800 kr | – |
Særfradrag for enslige forsørgere | 51 804 kr | 51 804 kr | – |
Særskilt skattefradrag for pensjonister | |||
Maksimalt beløp | 29 880 kr | 29 940 kr | 0,2 pst. |
Nedtrapping, trinn 1 | |||
Innslagspunkt | 184 800 kr | 188 700 kr | 2,1 pst. |
Sats | 15,3 pst. | 15,3 pst. | – |
Nedtrapping, trinn 2 | |||
Innslagspunkt | 278 950 kr | 284 350 kr | 1,9 pst. |
Sats | 6,0 pst. | 6,0 pst. | – |
Skattebegrensningsregelen | |||
Avtrappingssats | 55,0 pst. | 55,0 pst. | – |
Skattefri nettoinntekt | |||
Enslig | 139 400 kr | 143 150 kr | 2,7 pst. |
Gift | 128 150 kr | 131 600 kr | 2,7 pst. |
Formuestillegget | |||
Sats | 1,5 pst. | 1,5 pst. | – |
Enslig | 200 000 kr | 200 000 kr | – |
Gift | 100 000 kr | 100 000 kr | – |
Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms | |||
Klasse 1 | 15 500 kr | 15 500 kr | – |
Klasse 2 | 15 500 kr | 15 500 kr | – |
Sjømannsfradraget | |||
Sats | 30,0 pst. | 30,0 pst. | – |
Øvre grense | 80 000 kr | 80 000 kr | – |
Fiskerfradraget | |||
Sats | 30,0 pst. | 30,0 pst. | – |
Øvre grense | 150 000 kr | 150 000 kr | – |
Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv. | |||
Inntektsuavhengig fradrag | 63 500 kr | 63 500 kr | – |
Sats utover inntektsuavhengig fradrag | 38,0 pst. | 38,0 pst. | – |
Maksimalt samlet fradrag | 166 400 kr | 166 400 kr | – |
Særfradrag for store sykdomsutgifter10 | |||
Nedre grense | 9 180 kr | 9 180 kr | – |
Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning | 15 000 kr | 15 000 kr | – |
Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid | |||
Sats per km | 1,50/0,70 kr | 1,56/0,76 kr | 4 pst./8,6 pst. |
Nedre grense for fradraget | 22 000 kr | 22 000 kr | – |
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner | 25 000 kr | 25 000 kr | – |
Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. | 3 850 kr | 3 850 kr | – |
Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU) | |||
Sats for skattefradrag | 20,0 pst. | 20,0 pst. | – |
Maksimalt årlig sparebeløp | 25 000 kr | 25 000 kr | – |
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen | 300 000 kr | 300 000 kr | – |
Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn | |||
Øvre grense | |||
Ett barn | 25 000 kr | 25 000 kr | – |
Tillegg per barn utover det første | 15 000 kr | 15 000 kr | – |
Formuesskatt11 | |||
Kommune | |||
Innslagspunkt | 1 400 000 kr | 1 480 000 kr | 5,7 pst. |
Sats | 0,7 pst. | 0,7 pst. | – |
Stat | |||
Innslagspunkt | 1 400 000 kr | 1 480 000 kr | 5,7 pst. |
Sats | 0,15 pst. | 0,15 pst. | – |
Verdsettingsrabatter | |||
Primærbolig | 75 pst. | 75 pst. | – |
Sekundærbolig og næringseiendom12 | 20 pst. | 20 pst. | – |
Aksjer og andre driftmidler for formuesskattepliktige | – | 10 pst. | 10 pst.enheter |
Finansskatt på lønn | – | 5 pst. | 5 pst.enheter |
Avskrivningssatser | |||
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) | 30 pst. | 30 pst. | – |
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) | 20 pst. | 20 pst. | – |
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)13 | 20/22 pst. | 24 pst. | 4/2 pst.enheter |
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)14 | 20 (30) pst. | 20 pst. | -(10) pst.enheter |
Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.) | 14 pst. | 14 pst. | – |
Saldogruppe f (fly, helikopter) | 12 pst. | 12 pst. | – |
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) | 5 pst. | 5 pst. | – |
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)15, 16 | 4 (6/10) pst. | 4 (6/10) pst. | – |
Saldogruppe i (forretningsbygg) | 2 pst. | 2 pst. | – |
Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) | 10 pst. | 10 pst. | – |
Tabellen viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2016 og Regjeringens forslag for 2017.
Kilde: Statsbudsjettet.no/Regjeringen.no.
NB! Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller pris fra 2016 til 2017 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten anslås til 2,7 prosent, konsumprisveksten til 2,0 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 1,9 prosent.