Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2020 og forslag for 2021
2020 | 2021 | Endring | |
Skatt på alminnelig inntekt | |||
Personer1 | 22 pst. | 22 pst. | – |
Bedrifter2 | 22 pst. | 22 pst. | – |
Skatt på grunnrentenæringer | |||
Petroleum (særskatt) | 56 pst. | 56 pst. | – |
Vannkraft (grunnrenteskatt) | 37 pst. | 37 pst. | – |
Trinnskatt | |||
Trinn 1 | |||
Innslagspunkt | 180 800 kr | 184 800 kr | 2,2 pst. |
Sats | 1,9 pst. | 1,7 pst. | -0,2 pst.-enheter |
Trinn 2 | |||
Innslagspunkt | 254 500 kr | 260 100 kr | 2,2 pst. |
Sats | 4,2 pst. | 4,0 pst. | -0,2 pst.-enheter |
Trinn 3 | |||
Innslagspunkt | 639 750 kr | 651 250 kr | 1,8 pst. |
Sats3 | 13,2 pst. | 13,2 pst. | – |
Trinn 4 | |||
Innslagspunkt | 999 550 kr | 1 021 550 kr | 2,2 pst. |
Sats | 16,2 pst. | 16,2 pst. | – |
Trygdeavgift | |||
Nedre grense for å betale trygdeavgift | 54 650 kr | 59 650 kr | 9,2 pst. |
Opptrappingssats | 25 pst. | 25 pst. | – |
Sats | |||
Lønnsinntekt mv. | 8,2 pst. | 8,2 pst. | – |
Fiske, fangst og barnepass4 | 8,2 pst. | 8,2 pst. | – |
Annen næringsinntekt | 11,4 pst. | 11,4 pst. | – |
Pensjonsinntekt mv. | 5,1 pst. | 5,1 pst. | – |
Sats på bruttoinntekt for utenlandske arbeidstakere – (kildeskatt) | 25 pst. | 25 pst. | – |
Arbeidsgiveravgift | |||
Sone I | 14,1 pst. | 14,1 pst. | – |
Sone Ia5 | 14,1/10,6 pst. | 14,1/10,6 pst. | – |
Sone II | 10,6 pst. | 10,6 pst. | – |
Sone III | 6,4 pst. | 6,4 pst. | – |
Sone IV | 5,1 pst. | 5,1 pst. | – |
Sone IVa | 7,9 pst. | 7,9 pst. | – |
Sone V | 0 pst. | 0 pst. | – |
Maksimale effektive marginale skattesatser | |||
Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift | 46,4 pst. | 46,4 pst. | – |
Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift | 53,0 pst. | 53,0 pst. | – |
Pensjonsinntekt6 | 43,3 pst. | 43,3 pst. | – |
Næringsinntekt7 | 49,6 pst. | 49,6 pst. | – |
Utbytte7 | 46,7 pst. | 46,7 pst. | – |
Personfradrag | 51 300 kr | 52 450 kr | 2,2 pst. |
Minstefradrag i lønnsinntekt | |||
Sats | 45 pst. | 46 pst. | 1 pst.-enhet |
Nedre grense | 4 000 kr | 4 000 kr | – |
Øvre grense8 | 104 450 kr | 106 750 kr | 2,2 pst. |
Minstefradrag i pensjonsinntekt | |||
Sats | 31 pst. | 32 pst. | 1 pst.-enhet |
Nedre grense | 4 000 kr | 4 000 kr | – |
Øvre grense | 87 450 kr | 88 700 kr | 1,4 pst. |
Særskilt fradrag i arbeidsinntekt9 | 31 800 kr | 31 800 kr | – |
Særfradrag for enslige forsørgere | 51 804 kr | 51 804 kr | – |
Særskilt skattefradrag for pensjonister | |||
Maksimalt beløp | 32 330 kr | 32 620 kr | 0,9 pst. |
Nedtrapping, trinn 1 | |||
Innslagspunkt | 204 150 kr | 206 050 kr | 0,9 pst. |
Sats | 16,7 pst. | 16,7 pst. | – |
Nedtrapping, trinn 2 | |||
Innslagspunkt | 306 300 kr | 310 700 kr | 1,4 pst. |
Sats | 6,0 pst. | 6,0 pst. | – |
Skattebegrensningsregelen | |||
Avtrappingssats | 55 pst. | 55 pst. | – |
Skattefri nettoinntekt | |||
Enslig | 147 450 kr | 147 450 kr | – |
Gift | 135 550 kr | 135 550 kr | – |
Formuestillegget | |||
Sats | 1,5 pst. | 1,5 pst. | – |
Enslig | 200 000 kr | 200 000 kr | – |
Gift | 100 000 kr | 100 000 kr | – |
Særskilt fradrag i Troms og Finnmark (tiltakssonen) | 15 500 kr | 15 500 kr | – |
Sjømannsfradraget | |||
Sats | 30 pst. | 30 pst. | – |
Øvre grense | 80 000 kr | 80 000 kr | – |
Fiskerfradraget | |||
Sats | 30 pst. | 30 pst. | – |
Øvre grense | 150 000 kr | 150 000 kr | – |
Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv. | |||
Inntektsuavhengig fradrag | 90 000 kr | 90 000 kr | – |
Sats utover inntektsuavhengig fradrag | 38 pst. | 38 pst. | – |
Maksimalt samlet fradrag | 190 400 kr | 190 400 kr | – |
Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning10 | 40 000 kr | 40 000 kr | – |
Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid | |||
Sats per km11 | 1,56/0,76 kr | 1,56/0,76 kr | – |
Nedre grense for fradraget | 23 100 kr | 23 900 kr | 3,5 pst. |
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner | 50 000 kr | 50 000 kr | – |
Maksimal verdi av skattefri rabatt for personalrabatter | 8 000 kr | 8 000 kr | – |
Maksimal verdi av skattefrie gaver mottatt i arbeidsforhold | 2 000 kr | 5 000 kr | 150 pst. |
Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. | 3 850 kr | 3 850 kr | – |
Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU) | |||
Sats for skattefradrag | 20 pst. | 20 pst. | – |
Maksimalt årlig sparebeløp | 25 000 kr | 27 500 kr | 10 pst. |
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen | 300 000 kr | 300 000 kr | – |
Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn | |||
Øvre grense | |||
Ett barn | 25 000 kr | 25 000 kr | – |
Tillegg per barn utover det første | 15 000 kr | 15 000 kr | – |
Formuesskatt12 | |||
Kommune | |||
Innslagspunkt | 1 500 000 kr | 1 500 000 kr | – |
Sats | 0,7 pst. | 0,7 pst. | – |
Stat | |||
Innslagspunkt | 1 500 000 kr | 1 500 000 kr | – |
Sats | 0,15 pst. | 0,15 pst. | – |
Verdsettelsesrabatter13 | |||
Primærbolig | 75 pst. | 75 pst. | – |
Primærbolig med høy verdi14 | 75 pst. | 50 pst. | -25 pst.-enheter |
Sekundærbolig (og tilordnet gjeld) | 10 pst. | 10 pst. | – |
Aksjer og driftsmidler (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld | 35 pst. | 45 pst. | 10 pst.-enheter |
Finansskatt | |||
Finansskatt på lønn | 5 pst. | 5 pst. | – |
Finansskatt på overskudd | 3 pst. | 3 pst. | – |
Avskrivningssatser | |||
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) | 30 pst. | 30 pst. | – |
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) | 20 pst. | 20 pst. | – |
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)15 | 24 (30) pst. | 24 (30) pst. | – |
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)16 | 20 pst. | 20 pst./30 pst. | – |
Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.) | 14 pst. | 14 pst. | – |
Saldogruppe f (fly, helikopter) | 12 pst. | 12 pst. | – |
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) | 5 pst. | 5 pst. | – |
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)17 | 4 (6/10/20) pst. | 4 (6/10/20) pst. | – |
Saldogruppe i (forretningsbygg) | 2 pst. | 2 pst. | – |
Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) | 10 pst. | 10 pst. | – |
- For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen 18,5 pst.
- Skatt på alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 pst. både i 2020 og i 2021.
- For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen 11,2 pst. i trinn 3 både i 2020 og i 2021.
- Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.
- I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket betaler i arbeidsgiveravgift etter denne satsen, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 pst. I 2021 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone Ia er fribeløpet 250 000 kroner.
- For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 48,0 pst. i 2020 og 47,8 pst. i 2021.
- Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2021 er selskapsskatten med regjeringens forslag 22 pst. og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,44.
- Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 106 750 kroner for 2021.
- Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.
- I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det innført en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Maksimalt fradragsbeløp i denne ordningen er 40 000 kroner. Den gamle IPS-ordningen videreføres med 15 000 kroner i maksimalt fradrag (samordnes med innskudd i den nye ordningen slik at samlet fradrag ikke kan overstige 40 000 kroner) for de som allerede sparer i ordningen.
- Redusert sats på 0,76 kroner gjelder for reiser etter samlet årlig reiselengde overstiger 50 000 km.
- Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som får skatten fastsatt under ett for felles formue, er innslagspunktet det dobbelte av hva tabellen viser.
- Verdsettelsesrabattene gjelder for eiendeler eid direkte av formuesskattepliktige.
- Redusert verdsettelsesrabatt for primærbolig gjelder for boligverdi over 15 mill. kroner.
- Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 pst., med forhøyet sats på 30 pst. for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift.
- Som tiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen knyttet til koronaviruset, er det innført en startavskrivning på 10 pst. for nyanskaffede driftsmidler som føres på saldogruppe d (maskiner, inventar mv.). Startavskrivning kommer i tillegg til ordinær avskrivning på 20 pst. Forslaget får virkning for anskaffelser og påkostninger fra og med 20. juni 2020 (tidspunktet for godkjennelse av tiltaket fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA)) til 31. desember 2020.
- Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst. Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. Kostnader for etablering av frukt- og bærfelt kan avskrives som anlegg med henholdsvis 20 og 10 pst. årlig.
Kilde: Finansdepartementet.